起源の場所:
上海、中国
ブランド名:
Ewen Power
証明:
CE, ISO:9001
モデル番号:
SBW-600KVA
産業AVRの電圧安定装置3段階600KVAの高い発電の電圧安定装置
1. 速い細部
| 製品名 | AVRの電圧安定装置 | プロダクト モデル | SBW-600KVA |
| 段階 | 3 | 頻度 | 50HZ-60HZ |
| 入力電圧範囲 | 380V±20%またはカスタマイズされる | 定格出力の電圧 | 380V±2% |
| 評価される容量 | 600KVA | 評価される入力電流 | 911.6A |
| 定格出力の流れ | 911.6A | 出力電圧精密 | ±2% |
| 応答の速度 | <1s | 絶縁材のクラス | F |
| 働く温度 | -15~50℃ | 働く高度 | <2000m |
| 温度の上昇 | 60℃よりより少し | 力率 | 98% |
| 保護機能 | 過電圧、過電流、積み過ぎ、不足電圧、タイム・ディレイ等。 | ||
2. 大部分
| 主要コンポーネント | 特徴および記述 |
| 変圧器 | 銅かalumninumはあなたの必要性に従ってカスタマイズできます |
| 調整のコラム | 銅材料、強い電気のconductiveness |
| サーキット ボード | 先端技術、速い応答 |
| カーボン・ブラシ | 輸入された材料 |
| サーボ モーター | 速い応答 |
| チェーン ドライブ | 強い駆動機構 |
| AC接触器 | 速い反作用 |
| 鉄のエンクロージャ | このプロダクトの全部分を保護する塗られた銀白の色 |
| ポインターのメートル | 流れおよび電圧の精密な徴候 |
| 他の必要な部品 | すべての部品は良質です |
3.製品の機能
①の大容量
②強い負荷軸受け機能
③の高出力の電圧精密
④の可変性の作業モデル
⑤の長い寿命
⑥の極度の速い回答比率
⑦の速い応答の速度
⑧波形ひずみ無し
⑨の先端技術
⑩の健全な電圧安定
4. 三相高い発電AVRの電圧
| 製品名 | 評価される容量 | Model1 | Model2 |
| 三相高い発電AVRの電圧安定装置 | 50KVA | SBW-50KVA | / |
| 80KVA | SBW-80KVA | / | |
| 100KVA | SBW-100KVA | SBW-F-100KVA | |
| 120KVA | SBW-120KVA | SBW-F-120KVA | |
| 150KVA | SBW-150KVA | SBW-F-150KVA | |
| 180KVA | SBW-180KVA | SBW-F-180KVA | |
| 200KVA | SBW-200KVA | SBW-F-200KVA | |
| 250KVA | SBW-250KVA | SBW-F-250KVA | |
| 300KVA | SBW-300KVA | SBW-F-300KVA | |
| 350KVA | SBW-350KVA | SBW-F-350KVA | |
| 400KVA | SBW-400KVA | SBW-F-400KVA | |
| 500KVA | SBW-500KVA | SBW-F-500KVA | |
| 600KVA | SBW-600KVA | SBW-F-600KVA | |
| 800KVA | SBW-800KVA | SBW-F-800KVA | |
| 1000KVA | / | SBW-F-1000KVA | |
| 1250KVA | / | SBW-F-1250KVA | |
| 1500KVA | / | SBW-F-1500KVA | |
| 2000KVA | / | SBW-F-2000KVA | |
| 2500KVA | / | SBW-F-2500KVA | |
| 3000KVA | / | SBW-F-3000KVA |
5. より多くの映像
![]()
この映像から、600KVA三相AVRの電圧安定装置のインテリア・デザインを見ることができます。変圧器、銅の接続棒および大きい国スイッチ等を見ることができます。
私達にあなたの照会を直接送りなさい